| 公 司: | 淄博迪烨仪器设备有限公司 |
|---|---|
| 联系人: | 关总 |
| 电 话: | 15069325197 |
| 地 址: | 淄博市张店区科苑街道办事处樱红路2号中房起跑线416-2室 |
| 留言咨询 更多信息 | |
| 分享: |
|
型号:FAS 910
设备原理:
清洁度仪全自动金属和非金属识别原理:由软件控制的偏振镜组进行识别,分别在偏振镜屏蔽金属反射状态下和偏振镜转至不屏蔽金属反射状态扫描整张滤膜两次。偏振镜屏蔽金属反射状态下扫描整张滤膜,此时所有颗粒的自然形状和尺寸会被分析记录,并按照尺寸等级进行归类。在偏振镜转至不屏蔽金属反射状态下再次被扫描,金属颗粒表面会产生反射光,非金属颗粒不会。系统进行自动分析评判。通过软件比对两次扫描图片,从全部颗粒中快速识别出金属颗粒。
主要技术参数
| 型号 | FAS910 | |
| 检测方式 | 全自动 | |
| 显微镜 | 品牌 | Nexcope |
| 物镜倍数 | 5X,10X,20X | |
| 光学系统 | NIS45无限远色差校正光学系统 | |
| 物镜 | 复消色差金相物镜 | |
| 光源类型 | 数字式长寿命 LED 光源,无需人为调节,软件自动控制校准 | |
| 倍率 | 电动变倍,软件自动关联物镜倍率 | |
| 分辨率 | 1um | |
| 检测较小颗粒 | >5um | |
| 调焦形式 | 电动聚焦,粗微调,保证调焦一致性 | |
| 载物台 | 型号 | FASMEI E3 |
| XY行程 | 80*60mm | |
| 移动分辨率 | 1um | |
| 重复精度 | ≤2um | |
| 控制方式 | 高精度 XYZ三轴 | |
| Z轴分辨率 | 0.1um | |
| 夹具 | 适用于47/50mm滤膜,带负压吸平功能 | |
| 相机 | 型号 | 德国Basler acA1920-40uc |
| 规格 | 230万像素,5.86um大像元尺寸 | |
| 光源 | 长寿命 LED 冷光源,软件 0-255 自动调节,定制光源,颗粒表面细节好 | |
| 偏光 | 自动偏振光,增透镀膜偏光镜玻璃,一次扫描即可获得明场、偏光照片 | |
| 支持标准 | CATL、ISO16232、NAS1638、VDA19.1、VDA19.2、ISO4406、ISO4407、QV11738028,客户自定义标准 | |
| 软件 | 检测内容 | 自动检测分辨出微粒类型(金属、非金属、纤维); 评价参数(长度、正交宽度、面积、纤维较大长度,颗粒高度/厚度);颗粒数据库管理,按时间段图形显示; 按照标准 ISO16232 / VDA19 计算工件清洁度代码(CCC);滤膜覆盖率,数据统计,颗粒数据图形化具象化月报,年报 |
| 自动评级 | 软件自动评判级别 | |
| 报告输出 | 软件自动导出报告,报告模板可修改定制 | |
| 图像标尺 | 自动生成 | |
| 标尺 | 刻度标尺 | |
| 颗粒切分连接 | 具备手动/自动模式修改颗粒 | |
| 数据库 | 数据统计,颗粒数据图形化月报,年报,可为生产过程控制提供直观数据 | |
| 大图显示 | 明场和偏振图 100%全图显示,可实时观察图像拼接状态,ID 自动定位,颗粒任意查看,图像颗粒任意查看 | |
| 参数显示 | 可显示当前工作状态(观察方式,倍数,光强等) | |
| 颗粒标准块 | 系统校准用,内置颗粒标准块测试模式,内置标准块数据报告,以平均值、标准差显示结果 | |
| 其他 | 储整张滤膜的扫描图像;已存储的滤膜图像可随时调取,并进行重新分析,自动调节光强 | |
| 扫描评价时间 | 5min | |
| 电脑规格配置 | DELL7010MT ,I3 处理器,512G 固态硬盘,1T 机械硬盘,16G 内存 | |
| 显示器规格配置 | 23.8 寸 | |
| 质保期 | 24个月 | |
| 软件服务 | 终身免费升级 | |
想要了解更多产品详细介绍,联系客服或致电我们,为您提供详细的产品介绍!